|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtendwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | GRUEL Thibaud |
FRA | Groupama - FDJ | 03:18:33 | 38,83 | 1 | PRODHOMME Nicolas |
FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12:51:54 | |
| 2 | VENDRAME Andrea |
ITA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 00:00 | 2 | PIGANZOLI Davide |
ITA | Team Polti VisitMalta | 02:07 | ||
| 3 | BARTHE Cyril |
FRA | Groupama - FDJ | 00:00 | 3 | CRAS Steff |
BEL | Team TotalEnergies | 02:27 | ||
| 4 | DONNENWIRTH Tom |
FRA | Groupama - FDJ | 00:00 | 4 | CASTELLON Jan |
ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 03:07 | ||
| 5 | GUGLIELMI Simon |
FRA | Arkéa - B&B Hotels | 00:00 | 5 | HERRADA Jesús |
ESP | Cofidis | 04:17 | ||
| 6 | VAN NIEKERK Morné |
RSA | St Michel - Preference Home - Auber93 | 00:00 | 6 | MARTÍN Alex |
ESP | Team Polti VisitMalta | 04:32 | ||
| 7 | COBO Iván |
ESP | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 7 | JOALLAND Yaël |
FRA | CIC - U - Nantes | 04:47 | ||
| 8 | BOU Joan |
ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 00:00 | 8 | EIKING Odd Christian |
NOR | Unibet Tietema Rockets | 04:58 | ||
| 9 | CAPRON Rémi |
FRA | Van Rysel Roubaix | 00:00 | 9 | RUIZ Ibon |
ESP | Equipo Kern Pharma | 05:10 | ||
| 10 | DELACROIX Théo |
FRA | St Michel - Preference Home - Auber93 | 00:00 | 10 | FAURA José Luis |
ESP | Burgos Burpellet BH | 05:11 | ||
| 11 | FAGÚNDEZ Eric Antonio |
URU | Burgos Burpellet BH | 00:00 | 11 | GARCÍA PIERNA Carlos |
ESP | Burgos Burpellet BH | 06:15 | ||
| 12 | MARIAULT Axel |
FRA | CIC - U - Nantes | 00:00 | 12 | DELGADO David |
ESP | Burgos Burpellet BH | 06:36 | ||
| 13 | PEREZ Anthony |
FRA | Cofidis | 00:00 | 13 | OKAMIKA Ander |
ESP | Burgos Burpellet BH | 06:40 | ||
| 14 | FAYOLLE Jean-Loup |
FRA | Arkéa - B&B Hotels | 00:00 | 14 | GUTIÉRREZ Jorge |
ESP | Equipo Kern Pharma | 07:09 | ||
| 15 | MOLLY Kenny |
BEL | Van Rysel Roubaix | 00:00 | 15 | BOU Joan |
ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 07:18 | ||
| 16 | DEWULF Stan |
BEL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 00:00 | 16 | FAGÚNDEZ Eric Antonio |
URU | Burgos Burpellet BH | 07:45 | ||
| 17 | SCHIFFER Anton |
GER | BIKE AID | 00:00 | 17 | DE TIER Floris |
BEL | Wagner Bazin WB | 08:05 | ||
| 18 | PIGANZOLI Davide |
ITA | Team Polti VisitMalta | 00:00 | 18 | BIZKARRA Mikel |
ESP | Euskaltel - Euskadi | 08:06 | ||
| 19 | DE TIER Floris |
BEL | Wagner Bazin WB | 00:00 | 19 | MARIAULT Axel |
FRA | CIC - U - Nantes | 08:30 | ||
| 20 | HÄNNINEN Jaakko |
FIN | Nice Métropole Côte d'Azur | 00:00 | 20 | SCHIFFER Anton |
GER | BIKE AID | 10:21 | ||
| 21 | DELGADO David |
ESP | Burgos Burpellet BH | 00:00 | 21 | COBO Iván |
ESP | Equipo Kern Pharma | 10:50 | ||
| 22 | MARTÍN Alex |
ESP | Team Polti VisitMalta | 00:00 | 22 | MOLARD Rudy |
FRA | Groupama - FDJ | 11:07 | ||
| 23 | WENZEL Mats |
LUX | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 23 | TERCERO Fernando |
ESP | Team Polti VisitMalta | 11:33 | ||
| 24 | RUIZ Ibon |
ESP | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 24 | HÄNNINEN Jaakko |
FIN | Nice Métropole Côte d'Azur | 11:37 | ||
| 25 | GARCÍA PIERNA Carlos |
ESP | Burgos Burpellet BH | 00:00 | 25 | VAN DER LEE Jardi Christiaan |
NED | EF Education - EasyPost | 11:55 | ||
| 26 | EIKING Odd Christian |
NOR | Unibet Tietema Rockets | 00:00 | 26 | CAPRON Rémi |
FRA | Van Rysel Roubaix | 13:09 | ||
| 27 | BERRADE Urko |
ESP | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 27 | MATTHEIS Oliver |
GER | BIKE AID | 14:33 | ||
| 28 | CRAS Steff |
BEL | Team TotalEnergies | 00:00 | 28 | GENIETS Kevin |
LUX | Groupama - FDJ | 15:15 | ||
| 29 | GUTIÉRREZ Jorge |
ESP | Equipo Kern Pharma | 00:00 | 29 | CHAMPION Thomas |
FRA | St Michel - Preference Home - Auber93 | 15:49 | ||
| 30 | OKAMIKA Ander |
ESP | Burgos Burpellet BH | 00:00 | 30 | TONELLI Alessandro |
ITA | Team Polti VisitMalta | 16:31 | ||
| 31 | HERRADA Jesús |
ESP | Cofidis | 00:00 | 31 | FAYOLLE Jean-Loup |
FRA | Arkéa - B&B Hotels | 16:53 | ||
| 32 | VAN DER LEE Jardi Christiaan |
NED | EF Education - EasyPost | 00:00 | 32 | BERRADE Urko |
ESP | Equipo Kern Pharma | 18:02 | ||
| 33 | CASTELLON Jan |
ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 00:00 | 33 | BERWICK Sebastian |
AUS | Caja Rural - Seguros RGA | 18:49 | ||
| 34 | JOALLAND Yaël |
FRA | CIC - U - Nantes | 00:00 | 34 | PEREZ Anthony |
FRA | Cofidis | 19:19 | ||
| 35 | TONELLI Alessandro |
ITA | Team Polti VisitMalta | 00:00 | 35 | CARTHY Hugh |
GBR | EF Education - EasyPost | 20:13 | ||
| 36 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret |
NOR | Arkéa - B&B Hotels | 00:00 | 36 | VENDRAME Andrea |
ITA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 20:29 | ||
| 37 | TERCERO Fernando |
ESP | Team Polti VisitMalta | 00:00 | 37 | FERNÁNDEZ Sinuhé |
ESP | Burgos Burpellet BH | 20:58 | ||
| 38 | FAURA José Luis |
ESP | Burgos Burpellet BH | 00:00 | 38 | ROCHAS Rémy |
FRA | Groupama - FDJ | 22:12 | ||
| 39 | GARCÍA PIERNA Raúl |
ESP | Arkéa - B&B Hotels | 00:00 | 39 | DE PESTEL Sander |
BEL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 22:27 | ||
| 40 | MOLARD Rudy |
FRA | Groupama - FDJ | 00:00 | 40 | MIFSUD Andrea |
MLT | Nice Métropole Côte d'Azur | 22:39 | ||
| 41 | BIZKARRA Mikel |
ESP | Euskaltel - Euskadi | 00:00 | 41 | VERSCHUREN Killian |
FRA | Unibet Tietema Rockets | 22:43 | ||
| 42 | PRODHOMME Nicolas |
FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 00:00 | 42 | CHAUSSINAND Joris |
FRA | CIC - U - Nantes | 23:05 | ||
| 43 | GENIETS Kevin |
LUX | Groupama - FDJ | 00:00 | 43 | JOUSSEAUME Alan |
FRA | Team TotalEnergies | 23:05 | ||
| 44 | DE PESTEL Sander |
BEL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 00:24 | 44 | DEWULF Stan |
BEL | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 23:51 | ||
| 45 | ROCHAS Rémy |
FRA | Groupama - FDJ | 01:27 | 45 | JUARISTI Txomin |
ESP | Euskaltel - Euskadi | 24:02 | ||
| 46 | MIFSUD Andrea |
MLT | Nice Métropole Côte d'Azur | 03:49 | 46 | MUÑOZ Jaider |
COL | Team Sistecredito | 24:28 | ||
| 47 | LASTRA Jonathan |
ESP | Cofidis | 03:49 | 47 | DELACROIX Théo |
FRA | St Michel - Preference Home - Auber93 | 24:33 | ||
| 48 | JARNET Maxime |
FRA | Van Rysel Roubaix | 05:53 | 48 | RODRIGUEZ Juan Felipe |
COL | Team Sistecredito | 24:37 | ||
| 49 | MUÑOZ Jaider |
COL | Team Sistecredito | 05:53 | 49 | GRELLIER Fabien |
FRA | Team TotalEnergies | 25:26 | ||
| 50 | JOUSSEAUME Alan |
FRA | Team TotalEnergies | 05:53 | 50 | VAN NIEKERK Morné |
RSA | St Michel - Preference Home - Auber93 | 25:34 | ||
| 51 | ALUSTIZA Nicolás |
ESP | Euskaltel - Euskadi | 05:53 | 51 | JARNET Maxime |
FRA | Van Rysel Roubaix | 25:54 | ||
| 52 | CHAMPION Thomas |
FRA | St Michel - Preference Home - Auber93 | 05:53 | 52 | MOLLY Kenny |
BEL | Van Rysel Roubaix | 26:15 | ||
| 53 | DUJARDIN Sandy |
FRA | Team TotalEnergies | 05:53 | 53 | BURNETT Josh |
NZL | Burgos Burpellet BH | 26:38 | ||
| 54 | MERIS Sergio |
ITA | Unibet Tietema Rockets | 05:53 | 54 | HUYET Baptiste |
FRA | Unibet Tietema Rockets | 26:43 | ||
| 55 | DELBOVE Joris |
FRA | Team TotalEnergies | 05:53 | 55 | GARCÍA PIERNA Raúl |
ESP | Arkéa - B&B Hotels | 28:11 | ||
| 56 | GRELLIER Fabien |
FRA | Team TotalEnergies | 05:53 | 56 | BAK Simon |
DEN | BIKE AID | 28:14 | ||
| 57 | GODON Dorian |
FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 06:56 | 57 | LANGELLA Lenaic |
FRA | CIC - U - Nantes | 28:14 | ||
| 58 | BURNETT Josh |
NZL | Burgos Burpellet BH | 06:56 | 58 | LASTRA Jonathan |
ESP | Cofidis | 28:17 | ||
| 59 | AZNAR Hugo |
ESP | Equipo Kern Pharma | 06:56 | 59 | GIMENO Nil |
ESP | Equipo Kern Pharma | 28:21 | ||
| 60 | MEENS Johan |
BEL | Wagner Bazin WB | 06:56 | 60 | WENZEL Mats |
LUX | Equipo Kern Pharma | 28:36 | ||
| 61 | FERNÁNDEZ Sinuhé |
ESP | Burgos Burpellet BH | 06:56 | 61 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret |
NOR | Arkéa - B&B Hotels | 28:47 | ||
| 62 | JUARISTI Txomin |
ESP | Euskaltel - Euskadi | 06:56 | 62 | BALDERSTONE Abel |
ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 28:54 | ||
| 63 | BAK Simon |
DEN | BIKE AID | 07:31 | 63 | GRUEL Thibaud |
FRA | Groupama - FDJ | 29:30 | ||
| 64 | GIMENO Nil |
ESP | Equipo Kern Pharma | 07:31 | 64 | BARTHE Cyril |
FRA | Groupama - FDJ | 29:49 | ||
| 65 | VERSCHUREN Killian |
FRA | Unibet Tietema Rockets | 07:31 | 65 | MEENS Johan |
BEL | Wagner Bazin WB | 30:20 | ||
| 66 | GELEIJN Owen |
NED | Unibet Tietema Rockets | 07:31 | 66 | GELEIJN Owen |
NED | Unibet Tietema Rockets | 30:26 | ||
| 67 | VAN DEN BERG Marijn |
NED | EF Education - EasyPost | 07:31 | 67 | TIZZA Marco |
ITA | Wagner Bazin WB | 31:19 | ||
| 68 | TIZZA Marco |
ITA | Wagner Bazin WB | 07:31 | 68 | MERIS Sergio |
ITA | Unibet Tietema Rockets | 31:45 | ||
| 69 | MATTHEIS Oliver |
GER | BIKE AID | 07:31 | 69 | DONNENWIRTH Tom |
FRA | Groupama - FDJ | 33:14 | ||
| 70 | PAPON Victor |
FRA | Wagner Bazin WB | 07:31 | 70 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas |
FRA | Cofidis | 33:18 | ||
| 71 | RENARD-HAQUIN Henri-François |
FRA | Wagner Bazin WB | 07:31 | 71 | GAUTHERAT Pierre |
FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 36:03 | ||
| 72 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas |
FRA | Cofidis | 07:31 | 72 | ALUSTIZA Nicolás |
ESP | Euskaltel - Euskadi | 36:38 | ||
| 73 | GÓMEZ Germán Darío |
COL | Team Polti VisitMalta | 07:31 | 73 | GUILLON Célestin |
FRA | Van Rysel Roubaix | 36:53 | ||
| 74 | GARCÍA Pablo |
ESP | Team Polti VisitMalta | 07:31 | 74 | BAGUELIN Jocelyn |
FRA | Wagner Bazin WB | 37:22 | ||
| 75 | LANGELLA Lenaic |
FRA | CIC - U - Nantes | 07:31 | 75 | DELBOVE Joris |
FRA | Team TotalEnergies | 37:25 | ||
| 76 | GAUTHERAT Pierre |
FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 07:31 | 76 | GÓMEZ Germán Darío |
COL | Team Polti VisitMalta | 37:30 | ||
| 77 | CARTHY Hugh |
GBR | EF Education - EasyPost | 07:31 | 77 | GUGLIELMI Simon |
FRA | Arkéa - B&B Hotels | 37:47 | ||
| 78 | BALDERSTONE Abel |
ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 07:31 | 78 | DUJARDIN Sandy |
FRA | Team TotalEnergies | 38:04 | ||
| 79 | CARR Simon |
GBR | Cofidis | 07:31 | 79 | RENARD-HAQUIN Henri-François |
FRA | Wagner Bazin WB | 38:12 | ||
| 80 | ROOTKIN-GRAY Jack |
GBR | EF Education - EasyPost | 07:31 | 80 | ROOTKIN-GRAY Jack |
GBR | EF Education - EasyPost | 38:19 | ||
| 81 | MACKELLAR Alastair |
AUS | EF Education - EasyPost | 07:31 | 81 | PAPON Victor |
FRA | Wagner Bazin WB | 38:58 | ||
| 82 | RODRIGUEZ Juan Felipe |
COL | Team Sistecredito | 07:31 | 82 | GODON Dorian |
FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 38:59 | ||
| 83 | GUÉGAN Maël |
FRA | CIC - U - Nantes | 10:13 | 83 | GUÉGAN Maël |
FRA | CIC - U - Nantes | 39:37 | ||
| 84 | BERWICK Sebastian |
AUS | Caja Rural - Seguros RGA | 10:13 | 84 | CARR Simon |
GBR | Cofidis | 39:46 | ||
| 85 | CHAUSSINAND Joris |
FRA | CIC - U - Nantes | 10:13 | 85 | MACKELLAR Alastair |
AUS | EF Education - EasyPost | 40:05 | ||
| 86 | GIRARD Damien |
FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 11:03 | 86 | VAN DEN BERG Marijn |
NED | EF Education - EasyPost | 40:09 | ||
| 87 | HUYET Baptiste |
FRA | Unibet Tietema Rockets | 11:03 | 87 | ZUBELDIA Unai |
ESP | Euskaltel - Euskadi | 41:21 | ||
| 88 | ISASA Xabier |
ESP | Euskaltel - Euskadi | 11:03 | 88 | CARDIS Romain |
FRA | St Michel - Preference Home - Auber93 | 42:50 | ||
| 89 | DARDER Sergi |
ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 11:52 | 89 | DARDER Sergi |
ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 45:16 | ||
| 90 | DÍAZ Alex |
ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 11:52 | 90 | ISASA Xabier |
ESP | Euskaltel - Euskadi | 45:55 | ||
| 91 | GUILLON Célestin |
FRA | Van Rysel Roubaix | 17:30 | 91 | GARCÍA Pablo |
ESP | Team Polti VisitMalta | 46:12 | ||
| 92 | BAGUELIN Jocelyn |
FRA | Wagner Bazin WB | 17:30 | 92 | DÍAZ Alex |
ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 50:20 | ||
| 93 | CARDIS Romain |
FRA | St Michel - Preference Home - Auber93 | 17:30 | 93 | AZNAR Hugo |
ESP | Equipo Kern Pharma | 51:03 | ||
| 94 | BENETEAU Lucas |
FRA | St Michel - Preference Home - Auber93 | 17:30 | 94 | POULARD Baptiste |
FRA | Arkéa - B&B Hotels | 51:51 | ||
| 95 | SIMON Yohann |
FRA | St Michel - Preference Home - Auber93 | 17:30 | 95 | BENETEAU Lucas |
FRA | St Michel - Preference Home - Auber93 | 51:52 | ||
| 96 | TODOME Yuhi |
JPN | EF Education - EasyPost | 17:30 | 96 | DE CASSAN Davide |
ITA | Team Polti VisitMalta | 51:57 | ||
| 97 | THÉOT Killian |
FRA | Van Rysel Roubaix | 22:40 | 97 | GIRARD Damien |
FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 52:40 | ||
| 98 | BLAISE Arthur |
FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 22:44 | 98 | AUGÉ Ronan |
FRA | CIC - U - Nantes | 54:47 | ||
| 99 | POULARD Baptiste |
FRA | Arkéa - B&B Hotels | 22:44 | 99 | BLAISE Arthur |
FRA | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 56:27 | ||
| 100 | DE CASSAN Davide |
ITA | Team Polti VisitMalta | 22:44 | 100 | THÉOT Killian |
FRA | Van Rysel Roubaix | 56:27 | ||
| 101 | ZUBELDIA Unai |
ESP | Euskaltel - Euskadi | 22:44 | 101 | MORIN Emmanuel |
FRA | Van Rysel Roubaix | 56:49 | ||
| 102 | AUGÉ Ronan |
FRA | CIC - U - Nantes | 22:44 | 102 | TODOME Yuhi |
JPN | EF Education - EasyPost | 59:47 | ||
| 103 | GARCIA Estiven |
COL | Team Sistecredito | 22:44 | 103 | SIMON Yohann |
FRA | St Michel - Preference Home - Auber93 | 01:00:25 | ||
| 104 | MORIN Emmanuel |
FRA | Van Rysel Roubaix | 22:44 | 104 | GARCIA Estiven |
COL | Team Sistecredito | 01:10:34 | ||
| DNF | ARRIOLA-BENGOA Julen |
ESP | Caja Rural - Seguros RGA | ||||||||
| DNF | CEPEDA Jefferson Alexander |
ECU | EF Education - EasyPost | ||||||||
| DNF | DORN Vinzent |
GER | BIKE AID | ||||||||
| DNF | KNIGHT Oliver |
GBR | Cofidis | ||||||||
| DNF | MAIRE Adrien |
FRA | Unibet Tietema Rockets | ||||||||
| DNF | MINTEGI Iker |
ESP | Euskaltel - Euskadi | ||||||||
| DNF | RETAILLEAU Valentin |
FRA | Team TotalEnergies | ||||||||
| DNF | URIÁN Juan David |
COL | Team Sistecredito | ||||||||
| DNF | VAN DER TUUK Danny |
POL | Euskaltel - Euskadi | ||||||||
| DNF | VILLA Giacomo |
ITA | Wagner Bazin WB | ||||||||
| DNS | RODRÍGUEZ Cristián |
ESP | Arkéa - B&B Hotels |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info